正会員施設数
令和7年5月20日現在
| 地 域 | 会員数 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 51 | |
| 東 北 |
青森 | 14 |
| 岩手 | 27 | |
| 宮城 | 34 | |
| 秋田 | 20 | |
| 山形 | 21 | |
| 福島 | 27 | |
| 地区計 | 143 | |
| 関 東 甲 信 越 静 |
茨城 | 32 |
| 栃木 | 23 | |
| 群馬 | 24 | |
| 埼玉 | 57 | |
| 千葉 | 36 | |
| 東京区部 | 38 | |
| 東京多摩 | 33 | |
| 神奈川 | 52 | |
| 新潟 | 29 | |
| 山梨 | 19 | |
| 長野 | 25 | |
| 静岡 | 29 | |
| 地区計 | 397 | |
| 地 域 | 会員数 | |
|---|---|---|
| 東 海 北 陸 |
富山 | 22 |
| 石川 | 18 | |
| 福井 | 20 | |
| 岐阜 | 27 | |
| 愛知 | 52 | |
| 三重 | 22 | |
| 地区計 | 161 | |
| 近 畿 |
滋賀 | 19 |
| 京都 | 19 | |
| 大阪 | 53 | |
| 兵庫 | 68 | |
| 奈良 | 27 | |
| 和歌山 | 11 | |
| 地区計 | 197 | |
| 地 域 | 会員数 | |
|---|---|---|
| 中 四 国 |
鳥取 | 12 |
| 島根 | 17 | |
| 岡山 | 29 | |
| 広島 | 31 | |
| 山口 | 21 | |
| 徳島 | 13 | |
| 香川 | 12 | |
| 愛媛 | 18 | |
| 高知 | 17 | |
| 地区計 | 170 | |
| 九 州 |
福岡 | 45 |
| 佐賀 | 12 | |
| 長崎 | 19 | |
| 熊本 | 26 | |
| 大分 | 17 | |
| 宮崎 | 20 | |
| 鹿児島 | 24 | |
| 沖縄 | 21 | |
| 地区計 | 184 | |
| 合 計 | 1,303 | |


