専門人材詳細情報
氏名(敬称略) | コーディネーター 國重 静司 |
|
---|---|---|
肩書 | 女子美術大学 非常勤講師 クリエイティブ・メディアアーキテクト |
|
専門分野 | 経営管理 | 組織管理 |
人事管理 | ||
財務管理 | ||
マーケティング | ||
広報・宣伝 | ||
情報公開 | ||
個人情報保護 | ||
IT活用 | ||
評価制度 | ||
運営業務 | 顧客管理 | |
施設管理 | 維持・管理 | |
改修・更新 | ||
安全管理・事故防止 | ||
危機管理・リスクマネジメント | ||
その他(デジタル関係施設) | ||
企画制作 | 事業企画立案 | |
公演制作・進行 | ||
普及啓発 | ||
地域貢献活動 | ||
その他(地域活性化イベント等) | ||
舞台技術 | 舞台管理 | |
舞台機構 | ||
舞台照明 | ||
舞台音響 | ||
舞台芸術知識 | 伝統芸能 | |
演芸 | ||
その他(ライブパフォーマンス) | ||
プロフィール | 1952年 9月13日 生まれ。 女子美術大学非常勤講師(2010年~)、東京大学大学院情報学環 非常勤講師(2007-2011) クリエイティブ・メディアアーキテクト、第13回マルチメディアコンテンツグランプリ・インダストリー賞、第10回映像情報メディア学会放送番組技術賞を受賞。 株式会社ビットメディア アドバイザー、小布施町 政策顧問(芸術文化・デジタル)、サントリーホール アドバイザー、株式会社トリビアフレーム 代表取締役社長 1980年 NHK放送センターにおいて、日本の放送分野で初めてとなる、3次元CG制作システムを開発整備。 CG・VFX映像表現開発や効率的かつ効果的な映像制作手法の開発にも従事。 1985年 米国MITメディア研究所客員研究員として、CGと人工知能連携による、対話型の映像ロボット「ホロン博士」を世界で 初めて開発。NHK大型企画シリーズ番組『21世紀は警告する』のアンカー用の3次元CGアニメーションシステム開発 およびそのシステムによるアニメーション制作に従事。 NHKインターネット事業立ち上げ。世界初「ワンソース・マルチアウトプット」XMLデータ変換システム開発。 1988年 世界初の局内トータルデジタルシステム開発整備、地上デジタル・BSハイビジョン放送マスターなどの設備設計・整備に 従事。 2008年 株式会社NHKアートに転じ、常務取締役として、ホール運営事業および、世界初の劇場版ハイビジョン立体3Dデジタル 映像開発、大河ドラマ、NHKスペシャル、紅白歌合戦等のCG・VFX映像開発政作など、テクノロジーとアートの連携・ 融合による新たなデジタル映像コンテンツ開発・制作を推進。独自開発システムによる、上野寛永寺、湯島天神、 長野県小布施町、弘前市など、参加型・体験型プロジェクションマッピング開発。 対話型デジタルサイネージシステム開発整備(筑波大学、サントリーホール、シンフォニア岩国ホール) 2017年~2019年 株式会社トリビアフレーム設立。クリエイティブ・メディアアーキテクトとして、スーパーハイビジョン4K8K特性を 生かした、葛飾北斎の肉筆画リアルタイム3DCG、美術館収蔵品撮影等にチャレンジ。世界らん展2019、“4K8Kによる 光と花のシンフォニー”など、「“伝わるように、伝える”メディアコミュニケーション」活動を展開。 |
|
備考 |