全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 釧路市音別町文化会館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道釧路市音別町朝日2丁目81番地![]() |
||||||
| TEL | 01547-6-3515 | ||||||
| FAX | |||||||
| 公式サイト | https://www.city.kushiro.lg.jp/bunkasports/shougaigakushuu/1005719/1005727.html | ||||||
| 開館年月日 | 1981年1月1日 | ||||||
| 休館日 | 月曜・12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 直営 | ||||||
| 付属施設 | 会議室:1 / 和室:2 / 調理室:1 / | ||||||
| 特徴 | |||||||
| 休館情報 | |||||||
| ホール | |||||||
| 座席数 | 300 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 8.4 m × 奥行 5.5 m × 高さ 5.1 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | ダンス / 伝統 / その他 / | ||||||


