全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 胆沢文化創造センター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手県奥州市胆沢南都田字加賀谷地1-1![]() |
||||||
| TEL | 0197-46-2133 | ||||||
| FAX | 0197-46-2135 | ||||||
| 公式サイト | http://isawabunso.com/ | ||||||
| 開館年月日 | 1991年4月 | ||||||
| 休館日 | 月曜・12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (特非)胆沢文化会館自主事業協会 | ||||||
| 付属施設 | 親子室:1 / 和室:1 / 楽屋:3 / 工芸室:1 / 研修室:2 / 控室:1 / スタジオ:1 / 浴室:2 / | ||||||
| 特徴 | 小ホールはリハーサル室兼用 | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 811 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 17.4 m × 奥行 14 m × 高さ 8 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / ミュージカル / ダンス / ポップス / 演劇 / | ||||||
| 小ホール | |||||||
| 座席数 | 250 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 10 m × 奥行 5 m × 高さ 6 m | ||||||
| 舞台形式 | 平土間 / その他 / 迫上がり舞台 / | ||||||
| 主な用途 | ミュージカル / ポップス / その他 / | ||||||


