全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 秋田県総合生活文化会館(アトリオン) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 秋田県秋田市中通二丁目3-8![]() |
||||||
| TEL | 018-836-7803 | ||||||
| FAX | 018-836-7868 | ||||||
| 公式サイト | http://www.kosei-buil.co.jp/atorion/ | ||||||
| 開館年月日 | 1989年11月18日 | ||||||
| 休館日 | 9月第2日曜・2月第4日曜・12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / 厚生ビル管理(株) | ||||||
| 付属施設 | リハーサル室:2 / 楽屋:3 / 研修室:1 / パイプオルガン:1 / | ||||||
| 特徴 | 秋田杉をふんだんに張り巡らした音楽専用ホール(残響可変装置あり) | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| アトリオン音楽ホール | |||||||
| 座席数 | 704 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 17 m × 奥行 9 m × 高さ 13 m | ||||||
| 舞台形式 | シューズボックス / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / | ||||||
| ミニコンサートホール | |||||||
| 座席数 | 100 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 4.8 m × 奥行 2.4 m × 高さ 2.8 m | ||||||
| 舞台形式 | 平土間 / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / | ||||||


