全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 酒田市民会館(希望ホール) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 山形県酒田市本町2丁目2-10![]() |
||||||
| TEL | 0234-26-5450 | ||||||
| FAX | 0234-26-5452 | ||||||
| 公式サイト | http://www.kibou-hall.sakata.yamagata.jp/ | ||||||
| 開館年月日 | 2004年7月3日 | ||||||
| 休館日 | 月曜(祝の場合翌日)・12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 直営 | ||||||
| 付属施設 | 親子室:1 / リハーサル室:3 / 会議室:1 / 楽屋:7 / オケピット:1 / | ||||||
| 特徴 | 可動プロセニアム | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 1287 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 18 m × 奥行 18 m × 高さ 23 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / シューズボックス / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / オペラ・バレエ / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / その他 / 多目的 / | ||||||
| 小ホール | |||||||
| 座席数 | 150 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 11 m × 奥行 15 m × 高さ 8 m | ||||||
| 舞台形式 | 平土間 / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / その他 / | ||||||


