全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 村山市民会館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 山形県村山市楯岡笛田二丁目6番1号![]() |
||||||
| TEL | 0237-53-3111 | ||||||
| FAX | 0237-53-3532 | ||||||
| 公式サイト | http://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/gakko/bunka/shiminkaikan.html | ||||||
| 開館年月日 | 1966年11月15日 | ||||||
| 休館日 | 第4火曜・12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 直営 | ||||||
| 付属施設 | 会議室:3 / 和室:1 / 楽屋:1 / 応接室:1 / | ||||||
| 特徴 | 山形県北村山地域で唯一、1000人規模のホールを有する会館 | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 990 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 13.7 m × 奥行 10.6 m × 高さ 6.4 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / ミュージカル / ダンス / ポップス / 演劇 / | ||||||
| 小ホール | |||||||
| 座席数 | 284 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 10 m × 奥行 5 m × 高さ 5.3 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / ミュージカル / ダンス / 伝統 / 演劇 / | ||||||


