全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 庄内町文化創造館(響ホール) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 山形県東田川郡庄内町余目字仲谷地280![]() |
||||||
| TEL | 0234-45-1433 | ||||||
| FAX | 0234-45-1434 | ||||||
| 公式サイト | https://www.hibikihall.jp/ | ||||||
| 開館年月日 | 1999年10月1日 | ||||||
| 休館日 | 月1回・12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / 響ホール事業推進協議会 | ||||||
| 付属施設 | リハーサル室:1 / 会議室:2 / 展示室:1 / 楽屋:3 / その他:3 / | ||||||
| 特徴 | 音楽を主とした多目的ホール | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 504 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 15 m × 奥行 10 m × 高さ 11 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / オペラ・バレエ / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / その他 / | ||||||
| 小ホール | |||||||
| 座席数 | 205 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 m × 奥行 m × 高さ m | ||||||
| 舞台形式 | 平土間 / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / オペラ・バレエ / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / その他 / | ||||||


