全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 上山市体育文化センター(三友エンジニア体育文化センター)(三友エンジニア体育文化センター) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 山形県上山市けやきの森2-1![]() |
||||||
| TEL | 023-673-2288 | ||||||
| FAX | 023-673-5588 | ||||||
| 公式サイト | http://www.taibun.com/ | ||||||
| 開館年月日 | 1993年12月11日 | ||||||
| 休館日 | 12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / シンコースポーツ(株) | ||||||
| 付属施設 | 会議室:1 / 和室:1 / 楽屋:2 / | ||||||
| 特徴 | 地域の中核的な文化施設で文化芸術の振興とともに地域の活性化、貸館事業も積極的に行っている | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| エコーホール | |||||||
| 座席数 | 416 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 12 m × 奥行 6 m × 高さ 5 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | その他 / | ||||||


