全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 福島市音楽堂(ふくしん夢の音楽堂) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県福島市入江町1-1![]() |
||||||
| TEL | 024-531-6221 | ||||||
| FAX | 024-531-6257 | ||||||
| 公式サイト | http://www.f-shinkoukousha.or.jp/ongakudou/ | ||||||
| 開館年月日 | 1984年7月4日 | ||||||
| 休館日 | 12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (公財)福島市振興公社 | ||||||
| 付属施設 | 親子室:2 / 楽屋:2 / 音楽室:7 / その他:1 / パイプオルガン:1 / | ||||||
| 特徴 | 大ホール壁全体にはタイルを施し、残響時間は空席時で3.0秒、満席時で2.5秒です。また、大ホール正面には壮大なパイプオルガンがそびえ立っています。(高さ10.7m、幅6m、奥行2m) | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 1002 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 21 m × 奥行 9 m × 高さ 18 m | ||||||
| 舞台形式 | シューズボックス / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / | ||||||
| 小ホール | |||||||
| 座席数 | 200 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 10 m × 奥行 6 m × 高さ 5 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / その他 / | ||||||


