全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 牛久市中央生涯学習センター文化ホール | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県牛久市柏田町1606-1![]() |
||||||
| TEL | 029-874-3111 | ||||||
| FAX | 029-871-1334 | ||||||
| 公式サイト | http://www.city.ushiku.lg.jp/page/page000327.html | ||||||
| 開館年月日 | 1987年4月18日 | ||||||
| 休館日 | 第2、4月曜(祝の場合翌日)・12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 直営 | ||||||
| 付属施設 | リハーサル室:1 / 展示室:1 / 楽屋:3 / 多目的ホール:1 / | ||||||
| 特徴 | 多目的ホール:リハーサルや会議室に利用可 | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 文化ホール | |||||||
| 座席数 | 1198 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 16 m × 奥行 14 m × 高さ 8 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / オペラ・バレエ / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / | ||||||
| 多目的ホール | |||||||
| 座席数 | 255 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 m × 奥行 m × 高さ m | ||||||
| 舞台形式 | 平土間 / | ||||||
| 主な用途 | ダンス / その他 / | ||||||


