全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 芳賀町民会館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井548-1![]() |
||||||
| TEL | 028-677-0009 | ||||||
| FAX | 028-677-4918 | ||||||
| 公式サイト | https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/shisetsu/bunka/chouminkaikan.html | ||||||
| 開館年月日 | 1991年11月1日 | ||||||
| 休館日 | 月曜・12/27~1/4 | ||||||
| 管理運営機関 | 直営 | ||||||
| 付属施設 | 親子室:1 / リハーサル室:1 / 会議室:1 / 和室:1 / 楽屋:2 / 研修室:1 / その他:1 / | ||||||
| 特徴 | |||||||
| 休館情報 | |||||||
| ホール | |||||||
| 座席数 | 1000 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 18 m × 奥行 9 m × 高さ 8.5 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / オペラ・バレエ / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / | ||||||


