全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 栃木市岩舟文化会館(コスモスホール) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市岩舟町静2303![]() |
||||||
| TEL | 0282-55-7055 | ||||||
| FAX | 0282-55-7050 | ||||||
| 公式サイト | https://www.tochigi-bunka.jp/iwafune/ | ||||||
| 開館年月日 | 1994年4月1日 | ||||||
| 休館日 | 月曜(祝の場合翌平日)・12/28~1/4 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (株)ケイミックスパブリックビジネス | ||||||
| 付属施設 | 親子室:1 / 楽屋:5 / 応接室:1 / その他:1 / | ||||||
| 特徴 | 響きが秀逸な音楽ホール | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 中ホール | |||||||
| 座席数 | 704 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 17.4 m × 奥行 10 m × 高さ 11.6 m | ||||||
| 舞台形式 | シューズボックス / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / オペラ・バレエ / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / その他 / 講演会 / | ||||||
| 多目的ホール | |||||||
| 座席数 | 220 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 6.4 m × 奥行 5.6 m × 高さ 4.5 m | ||||||
| 舞台形式 | その他 / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / ポップス / その他 / 研修会 / | ||||||


