全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 壬生町立壬生中央公民館(城址公園ホール) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町本丸1-8-33  | ||||||
| TEL | 0282-82-0108 | ||||||
| FAX | 0282-82-0042 | ||||||
| 公式サイト | http://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2015021200108/ | ||||||
| 開館年月日 | 1985年11月3日 | ||||||
| 休館日 | 月曜・火曜午前・祝・年末年始 | ||||||
| 管理運営機関 | 直営 | ||||||
| 付属施設 | 会議室:3 / 和室:2 / 展示室:1 / 視聴覚室:1 / 調理室:1 / 研修室:1 / その他:3 / オケピット:1 / | ||||||
| 特徴 | |||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール(城址公園ホール) | |||||||
| 座席数 | 1010 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 16 m × 奥行 11 m × 高さ 7 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / ミュージカル / ダンス / 伝統 / 演劇 / その他 / | ||||||
| 中ホール | |||||||
| 座席数 | 400 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 10 m × 奥行 5 m × 高さ 6 m | ||||||
| 舞台形式 | その他 / | ||||||
| 主な用途 | その他 / | ||||||

