全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 館林市文化会館(館林市文化会館カルピス®ホール) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県館林市城町3-1![]() |
||||||
| TEL | 0276-74-4111 | ||||||
| FAX | 0276-74-4113 | ||||||
| 公式サイト | http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/bunka/ | ||||||
| 開館年月日 | 1974年11月3日 | ||||||
| 休館日 | 12/28~1/4 | ||||||
| 管理運営機関 | 直営 | ||||||
| 付属施設 | 会議室:5 / 和室:1 / 楽屋:7 / 宴会場:2 / 浴室:2 / 食堂・喫茶:1 / オケピット:1 / | ||||||
| 特徴 | |||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 1200 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 18 m × 奥行 13.5 m × 高さ 8 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / オペラ・バレエ / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / その他 / | ||||||
| 小ホール | |||||||
| 座席数 | 300 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 13 m × 奥行 4 m × 高さ 3.2 m | ||||||
| 舞台形式 | シューズボックス / | ||||||
| 主な用途 | その他 / | ||||||


