全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 渋川市民会館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県渋川市渋川2795![]() |
||||||
| TEL | 0279-24-2261 | ||||||
| FAX | 0279-24-4159 | ||||||
| 公式サイト | http://www.shibukawa-civichall.com/ | ||||||
| 開館年月日 | 1976年6月4日 | ||||||
| 休館日 | 月曜・祝翌日・12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (公財)渋川市まちづくり財団 | ||||||
| 付属施設 | 親子室:1 / リハーサル室:1 / 会議室:6 / 楽屋:8 / 応接室:1 / 浴室:2 / その他:1 / | ||||||
| 特徴 | |||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 1259 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 19 m × 奥行 15 m × 高さ 8 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / オペラ・バレエ / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / その他 / | ||||||
| 小ホール | |||||||
| 座席数 | 400 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 11 m × 奥行 6.5 m × 高さ 4.5 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | その他 / | ||||||


