全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 大泉町文化むら(洋泉興業大泉町文化むら) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県邑楽郡大泉町朝日5丁目24-1![]() |
||||||
| TEL | 0276-63-7733 | ||||||
| FAX | 0276-63-7747 | ||||||
| 公式サイト | http://www.bunkamura.or.jp/bunka/bunka_top.htm | ||||||
| 開館年月日 | 1989年5月1日 | ||||||
| 休館日 | 月曜・祝翌日・12/28~1/4 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (公財)大泉町スポーツ文化振興事業団 | ||||||
| 付属施設 | 親子室:2 / 和室:1 / 楽屋:4 / 研修室:1 / 応接室:1 / その他:1 / オケピット:1 / | ||||||
| 特徴 | 大ホール:シューボックス型 | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 835 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 15 m × 奥行 11 m × 高さ 7 m | ||||||
| 舞台形式 | シューズボックス / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / | ||||||
| 小ホール | |||||||
| 座席数 | 288 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 9 m × 奥行 2 m × 高さ 6 m | ||||||
| 舞台形式 | その他 / | ||||||
| 主な用途 | その他 / | ||||||


