全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 響きの森文京公会堂(文京シビックホール) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区春日1丁目16-21![]() |
||||||
| TEL | 03-5803-1100 | ||||||
| FAX | 03-5800-2230 | ||||||
| 公式サイト | https://www.b-academy.jp/ | ||||||
| 開館年月日 | 1995年2月 | ||||||
| 休館日 | 5月第3日曜・12/28~1/4 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (公財)文京アカデミー | ||||||
| 付属施設 | 親子室:1 / リハーサル室:3 / 会議室:2 / 楽屋:12 / 応接室:1 / 控室:2 / 食堂・喫茶:1 / オケピット:1 / | ||||||
| 特徴 | 小ホール:客席・舞台可動式 | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 文京シビックホール 大ホール | |||||||
| 座席数 | 1802 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 20 m × 奥行 20 m × 高さ 14 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / オペラ・バレエ / | ||||||
| 文京シビックホール 小ホール | |||||||
| 座席数 | 341 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 13 m × 奥行 5 m × 高さ 7 m | ||||||
| 舞台形式 | シューズボックス / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / ミュージカル / ダンス / 伝統 / 演劇 / | ||||||


