全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | すみだトリフォニーホール | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区錦糸一丁目2-3![]() |
||||||
| TEL | 03-5608-5400 | ||||||
| FAX | 03-5608-5403 | ||||||
| 公式サイト | https://www.triphony.com/ | ||||||
| 開館年月日 | 1997年10月26日 | ||||||
| 休館日 | 無休 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (公財)墨田区文化振興財団 | ||||||
| 付属施設 | リハーサル室:3 / 楽屋:17 / 食堂・喫茶:1 / オケピット:1 / パイプオルガン:1 / | ||||||
| 特徴 | 大ホールはシューボックス型をしており、ストップ数66のパイプオルガンを備える。フランチャイズ提携により新日本フィルハーモニー交響楽団の本拠地ともなっている | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 1805 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 20 m × 奥行 13 m × 高さ 14 m | ||||||
| 舞台形式 | シューズボックス / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / | ||||||
| 小ホール | |||||||
| 座席数 | 252 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 8 m × 奥行 5 m × 高さ 6 m | ||||||
| 舞台形式 | その他 / | ||||||
| 主な用途 | その他 / | ||||||


