全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 世田谷文化生活情報センター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区太子堂4-1-1![]() |
||||||
| TEL | 03-5432-1500 | ||||||
| FAX | 03-5432-1559 | ||||||
| 公式サイト | http://www.setagaya-bunka.jp/ | ||||||
| 開館年月日 | 1997年4月5日 | ||||||
| 休館日 | 12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (公財)せたがや文化財団 | ||||||
| 付属施設 | リハーサル室:3 / 会議室:2 / 楽屋:8 / その他:3 / | ||||||
| 特徴 | |||||||
| 休館情報 | |||||||
| パブリックシアター | |||||||
| 座席数 | 692 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 10.9 m × 奥行 11.8 m × 高さ 17.3 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / その他 / オープン形式 / | ||||||
| 主な用途 | ミュージカル / ダンス / | ||||||
| シアタートラム | |||||||
| 座席数 | 221 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 12.7 m × 奥行 11.4 m × 高さ 7 m | ||||||
| 舞台形式 | 平土間 / エンドステージ、スラストステージ / | ||||||
| 主な用途 | ミュージカル / ダンス / | ||||||


