全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 東大和市民会館(ハミングホール) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東大和市向原6-1![]() |
||||||
| TEL | 042-590-4411 | ||||||
| FAX | 042-590-4412 | ||||||
| 公式サイト | https://www.humming-hall.jp/ | ||||||
| 開館年月日 | 2001年2月18日 | ||||||
| 休館日 | 月曜(祝の場合翌日)・12/28~1/4・臨時休館日 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (株)コンベンションリンケージ | ||||||
| 付属施設 | リハーサル室:2 / 会議室:2 / 和室:1 / 楽屋:8 / | ||||||
| 特徴 | 中ホール:音楽主体の多目的ホール、小ホール:多目的ホール | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 714 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 18 m × 奥行 12 m × 高さ 9 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / オペラ・バレエ / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / | ||||||
| 小ホール | |||||||
| 座席数 | 300 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 9 m × 奥行 6 m × 高さ 6 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / オペラ・バレエ / ミュージカル / ダンス / ポップス / 演劇 / | ||||||


