全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 横浜能楽堂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘27-2![]() |
||||||
| TEL | 045-263-3050 | ||||||
| FAX | 045-263-3031 | ||||||
| 公式サイト | https://yokohama-nohgakudou.org | ||||||
| 開館年月日 | 1996年6月28日 | ||||||
| 休館日 | 月2回程度の保守点検日・年末年始 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (公財)横浜市芸術文化振興財団 | ||||||
| 付属施設 | 展示室:1 / 楽屋:4 / 研修室:4 / | ||||||
| 特徴 | 明治8(1875)年東京の旧加賀藩主前田邸に建築された関東最古の能舞台 | ||||||
| 休館情報 | 令和6年(2024年)1月1日から令和8年(2026年)6月ごろまで(予定) | ||||||
| 本舞台 | |||||||
| 座席数 | 486 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 5.9 m × 奥行 5.9 m × 高さ m | ||||||
| 舞台形式 | その他 / 能舞台 / | ||||||
| 主な用途 | 伝統 / | ||||||
| 第二舞台 | |||||||
| 座席数 | |||||||
| 舞台規模 | 間口 5.9 m × 奥行 5.9 m × 高さ m | ||||||
| 舞台形式 | その他 / 能舞台(稽古用) / | ||||||
| 主な用途 | 伝統 / | ||||||


