全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 見附市文化ホール(アルカディア) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県見附市昭和町2丁目1-1![]() |
||||||
| TEL | 0258-63-5321 | ||||||
| FAX | 0258-63-5322 | ||||||
| 公式サイト | https://www2.city.mitsuke.niigata.jp/arcadia/ | ||||||
| 開館年月日 | 1993年11月3日 | ||||||
| 休館日 | 第1第3月曜(祝日の場合翌日)・12/28~1/4 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / アルカディア事業体 | ||||||
| 付属施設 | リハーサル室:1 / 会議室:1 / 楽屋:5 / 控室:1 / | ||||||
| 特徴 | 大ホール:走行式音響反射板、小ホール:昇降式舞台、走行式移動観覧席 | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 838 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 18 m × 奥行 15 m × 高さ 9 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / オペラ・バレエ / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / | ||||||
| 小ホール | |||||||
| 座席数 | 250 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 13 m × 奥行 6 m × 高さ 9 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / 平土間 / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / | ||||||


