全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 都の杜うぐいすホール(うぐいすホール) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 山梨県都留市上谷1888-1![]() |
||||||
| TEL | 0554-43-1515 | ||||||
| FAX | 0554-43-1516 | ||||||
| 公式サイト | http://uguisuhall.jp | ||||||
| 開館年月日 | 1996年11月3日 | ||||||
| 休館日 | 火曜・12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (一財)都留楽友協会 | ||||||
| 付属施設 | リハーサル室:2 / 会議室:1 / 楽屋:7 / 食堂・喫茶:1 / オケピット:1 / | ||||||
| 特徴 | 音楽を主とした多目的ホール | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 816 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 15~18 m × 奥行 11 m × 高さ 7~9 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / オペラ・バレエ / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / その他 / | ||||||
| 小ホール | |||||||
| 座席数 | 296 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 9~12 m × 奥行 6 m × 高さ 5 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / シューズボックス / 平土間 / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / その他 / | ||||||


