全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 佐久市コスモホール(コスモホール) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県佐久市下小田切124-1![]() |
||||||
| TEL | 0267-82-3962 | ||||||
| FAX | 0267-82-3986 | ||||||
| 公式サイト | http://www.saku-cosmohall.jp/ | ||||||
| 開館年月日 | 1991年7月6日 | ||||||
| 休館日 | 月曜(祝を除く)・祝翌日・12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (一財)佐久市文化事業団 | ||||||
| 付属施設 | 親子室:1 / リハーサル室:1 / 会議室:4 / 和室:2 / 展示室:1 / 楽屋:4 / 調理室:1 / 研修室:1 / 茶室:1 / | ||||||
| 特徴 | |||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 800 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 17 m × 奥行 12 m × 高さ 8 m | ||||||
| 舞台形式 | シューズボックス / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / オペラ・バレエ / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / | ||||||
| 小ホール | |||||||
| 座席数 | 200 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 m × 奥行 m × 高さ m | ||||||
| 舞台形式 | |||||||
| 主な用途 | |||||||


