全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 蒲郡市民会館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市栄町3番30号![]() |
||||||
| TEL | 0533-67-5151 | ||||||
| FAX | 0533-67-5154 | ||||||
| 公式サイト | http://www.city.gamagori.lg.jp/site/shiminkaikan/ | ||||||
| 開館年月日 | 1973年11月3日 | ||||||
| 休館日 | 火曜・祝翌日・12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / ピーアンドピーグループ蒲郡市民会館運営共同体 | ||||||
| 付属施設 | リハーサル室:2 / 会議室:6 / 楽屋:9 / 音楽室:1 / 控室:2 / 茶室:1 / 多目的ホール:1 / 食堂・喫茶:1 / オケピット:1 / | ||||||
| 特徴 | 多目的利用可、駐車場484台有(臨時駐車場有) | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 1598 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 20 m × 奥行 14 m × 高さ 10 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / ダンス / 伝統 / その他 / | ||||||
| 中ホール | |||||||
| 座席数 | 516 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 15 m × 奥行 7 m × 高さ 6 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / ダンス / 伝統 / その他 / | ||||||


