全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 豊田市コンサートホール・能楽堂(豊田市コンサートホール・能楽堂) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊田市西町1丁目200番地![]() |
||||||
| TEL | 0565-35-8200 | ||||||
| FAX | 0565-37-0011 | ||||||
| 公式サイト | https://www.t-cn.gr.jp/ | ||||||
| 開館年月日 | 1998年11月3日 | ||||||
| 休館日 | 月曜(祝の場合開館)・12/28~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (公財)豊田市文化振興財団 | ||||||
| 付属施設 | リハーサル室:2 / 楽屋:12 / その他:1 / オケピット:1 / パイプオルガン:1 / | ||||||
| 特徴 | コンサートホールはシューボックス型のクラシック専用ホール。能楽堂は桃山風の本格的な能楽堂、邦楽や舞踊にも利用可 | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| コンサートホール | |||||||
| 座席数 | 1010 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 18 m × 奥行 11 m × 高さ 15 m | ||||||
| 舞台形式 | シューズボックス / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / | ||||||
| 能楽堂 | |||||||
| 座席数 | 461 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 3間四方 m × 奥行 m × 高さ 3 m | ||||||
| 舞台形式 | その他 / 能楽堂 / | ||||||
| 主な用途 | 伝統 / その他 / 能、狂言 / | ||||||


