全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 愛荘町立ハーティーセンター秦荘(ハーティー、ハーティーセンター) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子822![]() |
||||||
| TEL | 0749-37-4110 | ||||||
| FAX | 0749-37-4113 | ||||||
| 公式サイト | http://www.heartycenter.jp/ | ||||||
| 開館年月日 | 1995年4月1日 | ||||||
| 休館日 | 月曜(祝の場合翌平日)・12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (一社)愛荘町文化協会 | ||||||
| 付属施設 | 親子室:1 / 会議室:4 / 和室:3 / 展示室:1 / 楽屋:2 / レクリエーション:1 / 調理室:1 / 学習室:1 / 研修室:1 / 応接室:1 / | ||||||
| 特徴 | 中ホール:客席数150(可動式) | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 425 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 14 m × 奥行 13 m × 高さ 7 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / ミュージカル / ダンス / 伝統 / 演劇 / その他 / | ||||||
| 中ホール | |||||||
| 座席数 | 150 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 10 m × 奥行 5 m × 高さ 4 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | 伝統 / その他 / | ||||||


