全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 大阪市中央公会堂(中之島公会堂) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中之島1丁目1-27![]() |
||||||
| TEL | 06-6208-2002 | ||||||
| FAX | 06-6208-2003 | ||||||
| 公式サイト | https://osaka-chuokokaido.com/ | ||||||
| 開館年月日 | 1918年11月17日 | ||||||
| 休館日 | 第4火曜(祝の場合翌日)・12/28~1/4 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / サントリーパブリシティサービスグループ | ||||||
| 付属施設 | 会議室:10 / 展示室:1 / 楽屋:2 / 食堂・喫茶:1 / | ||||||
| 特徴 | 国指定重要文化財 | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大集会室 | |||||||
| 座席数 | 1161 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 10 m × 奥行 8 m × 高さ 7 m | ||||||
| 舞台形式 | シューズボックス / | ||||||
| 主な用途 | その他 / | ||||||
| 中集会室 | |||||||
| 座席数 | 500 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 m × 奥行 m × 高さ m | ||||||
| 舞台形式 | |||||||
| 主な用途 | |||||||
| 小集会室 | |||||||
| 座席数 | 150 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 m × 奥行 m × 高さ m | ||||||
| 舞台形式 | |||||||
| 主な用途 | |||||||
| 特別室 | |||||||
| 座席数 | 32 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 m × 奥行 m × 高さ m | ||||||
| 舞台形式 | |||||||
| 主な用途 | その他 / | ||||||


