全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 藤井寺市立市民総合会館本館(パープルホール) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府藤井寺市北岡1丁目2-3![]() |
||||||
| TEL | 072-939-7020 | ||||||
| FAX | 072-939-7021 | ||||||
| 公式サイト | http://www.city-fujiidera-kosha.or.jp/ | ||||||
| 開館年月日 | 1973年11月5日 | ||||||
| 休館日 | 木曜・12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (公財)藤井寺市地域サービス公社 | ||||||
| 付属施設 | リハーサル室:1 / 会議室:7 / 和室:2 / 展示室:1 / 楽屋:4 / 音楽室:1 / 調理室:1 / 茶室:1 / その他:7 / 食堂・喫茶:1 / オケピット:1 / | ||||||
| 特徴 | |||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 1400 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 17 m × 奥行 12 m × 高さ 7 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / オペラ・バレエ / ミュージカル / ダンス / | ||||||
| 小ホール | |||||||
| 座席数 | 250 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 7 m × 奥行 3 m × 高さ 5 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / ミュージカル / ダンス / 伝統 / | ||||||


