全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 大阪市立大阪城音楽堂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区大阪城3-11![]() |
||||||
| TEL | 06-6947-1197 | ||||||
| FAX | 06-6947-5731 | ||||||
| 公式サイト | http://www.osakacastle.net/park/ongakudo/ | ||||||
| 開館年月日 | 1982年5月15日 | ||||||
| 休館日 | 月曜(祝の場合翌日)・12/28~1/4 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / 大阪城パークマネジメント共同事業体 | ||||||
| 付属施設 | リハーサル室:1 / 楽屋:1 / | ||||||
| 特徴 | 定員3,002名(ただし芝生席1,057名含む) | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 舞台 | |||||||
| 座席数 | 3002 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 23 m × 奥行 11 m × 高さ 10 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | ダンス / ポップス / その他 / | ||||||


