全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 大阪国際交流センター(大阪カンファレンスセンター) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区上本町8丁目2-6![]() |
||||||
| TEL | 06-6772-5931 | ||||||
| FAX | 06-6772-7600 | ||||||
| 公式サイト | http://www.ih-osaka.jp/ | ||||||
| 開館年月日 | 1987年9月21日 | ||||||
| 休館日 | 12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | その他 / (株)コンベンションリンケージ | ||||||
| 付属施設 | リハーサル室:1 / 会議室:11 / 和室:1 / 展示室:1 / 楽屋:7 / 応接室:2 / 食堂・喫茶:1 / オケピット:1 / | ||||||
| 特徴 | 大小会議室・大型プロジェクターを備えイベント・コンサート・各種会議に対応 | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 1006 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 16 m × 奥行 12 m × 高さ 8 m | ||||||
| 舞台形式 | |||||||
| 主な用途 | オペラ・バレエ / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / | ||||||
| 小ホール | |||||||
| 座席数 | 200 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 m × 奥行 m × 高さ m | ||||||
| 舞台形式 | |||||||
| 主な用途 | |||||||


