全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 加西市民会館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県加西市北条町古坂1丁目1![]() |
||||||
| TEL | 0790-43-0160 | ||||||
| FAX | 0790-42-4497 | ||||||
| 公式サイト | http://www.kasai-shimin.jp/ | ||||||
| 開館年月日 | 1979年11月1日 | ||||||
| 休館日 | 12/28~1/4 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (株)ケイミックスパブリックビジネス | ||||||
| 付属施設 | リハーサル室:1 / 会議室:4 / 和室:3 / 楽屋:4 / 工芸室:1 / 視聴覚室:1 / 美術室:1 / 調理室:1 / 研修室:1 / 控室:1 / その他:1 / | ||||||
| 特徴 | |||||||
| 休館情報 | |||||||
| 文化ホール | |||||||
| 座席数 | 798 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 18 m × 奥行 10 m × 高さ 7 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / オペラ・バレエ / ダンス / 伝統 / 演劇 / その他 / | ||||||
| 小ホール | |||||||
| 座席数 | 300 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 9 m × 奥行 2.4 m × 高さ 3 m | ||||||
| 舞台形式 | 平土間 / | ||||||
| 主な用途 | 演劇 / その他 / | ||||||


