全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 朝来市文化会館 朝来市和田山ジュピターホール(和田山ジュピターホール) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県朝来市和田山町玉置877-1![]() |
||||||
| TEL | 079-672-1000 | ||||||
| FAX | 079-672-0500 | ||||||
| 公式サイト | https://www.city.asago.hyogo.jp/soshiki/11/ | ||||||
| 開館年月日 | 1992年4月25日 | ||||||
| 休館日 | 月曜・祝翌日・12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 直営 | ||||||
| 付属施設 | リハーサル室:1 / 会議室:1 / 和室:1 / 楽屋:3 / 研修室:1 / 応接室:1 / 浴室:2 / | ||||||
| 特徴 | 残響可変、プロセニアム可変 | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 800 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 19 m × 奥行 10 m × 高さ 10 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / オペラ・バレエ / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / その他 / | ||||||
| 小ホール(リハーサル室) | |||||||
| 座席数 | 200 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 6 m × 奥行 2.4 m × 高さ 4.1 m | ||||||
| 舞台形式 | 平土間 / | ||||||
| 主な用途 | ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / その他 / | ||||||


