全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 兵庫県立淡路夢舞台国際会議場(淡路夢舞台) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県淡路市夢舞台1番地![]() |
||||||
| TEL | 0799-74-1020 | ||||||
| FAX | 0799-74-1021 | ||||||
| 公式サイト | http://www.yumebutai.co.jp/ | ||||||
| 開館年月日 | 2000年3月9日 | ||||||
| 休館日 | 12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (株)夢舞台 | ||||||
| 付属施設 | 会議室:1 / その他:15 / | ||||||
| 特徴 | |||||||
| 休館情報 | |||||||
| メインホール | |||||||
| 座席数 | 600 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 21 m × 奥行 27 m × 高さ 9 m | ||||||
| 舞台形式 | その他 / | ||||||
| 主な用途 | その他 / | ||||||
| イベントホール | |||||||
| 座席数 | 500 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 21 m × 奥行 22 m × 高さ 6 m | ||||||
| 舞台形式 | その他 / | ||||||
| 主な用途 | その他 / | ||||||
| アンフィシアター | |||||||
| 座席数 | 100 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 10 m × 奥行 m × 高さ 6~7 m | ||||||
| 舞台形式 | その他 / | ||||||
| 主な用途 | その他 / | ||||||


