全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 山口市民会館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 山口県山口市中央2-5-1![]() |
||||||
| TEL | 083-923-1000 | ||||||
| FAX | 083-928-8488 | ||||||
| 公式サイト | http://yamaguchi-civichall.com/ | ||||||
| 開館年月日 | 1971年8月25日 | ||||||
| 休館日 | 12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (公財)山口市文化振興財団 | ||||||
| 付属施設 | リハーサル室:1 / 会議室:1 / 楽屋:7 / 応接室:1 / 控室:2 / 浴室:1 / オケピット:1 / | ||||||
| 特徴 | |||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 1504 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 18 m × 奥行 14 m × 高さ 8 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / ダンス / その他 / | ||||||
| 小ホール | |||||||
| 座席数 | 400 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 9.5 m × 奥行 4.6 m × 高さ 3.7 m | ||||||
| 舞台形式 | 平土間 / | ||||||
| 主な用途 | ミュージカル / ポップス / その他 / 講習会 / | ||||||
| 展示ホール | |||||||
| 座席数 | |||||||
| 舞台規模 | 間口 m × 奥行 m × 高さ m | ||||||
| 舞台形式 | その他 / | ||||||
| 主な用途 | その他 / 展示 / | ||||||


