全国公立文化施設検索
施設詳細情報
名称 | 山口県国際総合センター(海峡メッセ下関) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 山口県下関市豊前田町3-3-1![]() |
||||||
TEL | 083-231-5600 | ||||||
FAX | 083-231-5598 | ||||||
公式サイト | http://www.kaikyomesse.jp/ | ||||||
開館年月日 | 1996年8月1日 | ||||||
休館日 | 1月第4土曜・12/29~1/3 | ||||||
管理運営機関 | 指定管理者 / (一財)山口県国際総合センター | ||||||
付属施設 | リハーサル室:1 / 会議室:10 / 和室:1 / 展示室:1 / 応接室:2 / 控室:7 / | ||||||
特徴 | ピアノ2 | ||||||
休館情報 | |||||||
展示見本市会場 | |||||||
座席数 | 1900 | ||||||
舞台規模 | 間口 m × 奥行 m × 高さ m | ||||||
舞台形式 | |||||||
主な用途 | |||||||
イベントホール | |||||||
座席数 | 1300 | ||||||
舞台規模 | 間口 18 m × 奥行 7 m × 高さ 7.7~11.7 m | ||||||
舞台形式 | その他 / | ||||||
主な用途 | ダンス・舞踊 / その他 / | ||||||
国際会議場 | |||||||
座席数 | 300 | ||||||
舞台規模 | 間口 m × 奥行 m × 高さ m | ||||||
舞台形式 | |||||||
主な用途 | |||||||
海峡ホール | |||||||
座席数 | 300 | ||||||
舞台規模 | 間口 m × 奥行 m × 高さ m | ||||||
舞台形式 | |||||||
主な用途 |