全国公立文化施設検索
施設詳細情報
名称 | 山口情報芸術センター(YCAM) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 山口県山口市中園町7-7![]() |
||||||
TEL | 083-901-2222 | ||||||
FAX | 083-901-2216 | ||||||
公式サイト | https://www.ycam.jp/ | ||||||
開館年月日 | 2003年11月1日 | ||||||
休館日 | 火(祝の場合翌日)・12/29~1/3・臨時休館日 | ||||||
管理運営機関 | 指定管理者 / (公財)山口市文化振興財団 | ||||||
付属施設 | 会議室:2 / 控室:8 / | ||||||
特徴 | |||||||
休館情報 | |||||||
スタジオA | |||||||
座席数 | 450 | ||||||
舞台規模 | 間口 14 m × 奥行 13 m × 高さ 16 m | ||||||
舞台形式 | |||||||
主な用途 | |||||||
スタジオB | |||||||
座席数 | |||||||
舞台規模 | 間口 17 m × 奥行 18 m × 高さ 8 m | ||||||
舞台形式 | |||||||
主な用途 | |||||||
スタジオC | |||||||
座席数 | 100 | ||||||
舞台規模 | 間口 8 m × 奥行 3 m × 高さ 8 m | ||||||
舞台形式 | |||||||
主な用途 |