全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 室戸市保健福祉センターやすらぎ(夢ひろば) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 高知県室戸市領家87番地![]() |
||||||
| TEL | 0887-22-3100 | ||||||
| FAX | 0887-24-2287 | ||||||
| 公式サイト | http://www.city.muroto.kochi.jp/hp/k0106/ | ||||||
| 開館年月日 | 2000年4月22日 | ||||||
| 休館日 | 中ホールのみ:月曜(休日の場合翌日)・12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 直営 | ||||||
| 付属施設 | リハーサル室:1 / 会議室:3 / 和室:3 / 楽屋:3 / 音楽室:1 / 陶芸室:1 / トレーニング室:1 / 調理室:1 / | ||||||
| 特徴 | 障害者や高齢者が利用しやすいよう設計されている | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 夢ひろば | |||||||
| 座席数 | 542 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 14 m × 奥行 11 m × 高さ 6.5 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / オペラ・バレエ / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / | ||||||
| きらきらひろば | |||||||
| 座席数 | 190 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 5 m × 奥行 2 m × 高さ 3.5 m | ||||||
| 舞台形式 | 平土間 / | ||||||
| 主な用途 | その他 / | ||||||


