全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 長崎ブリックホール(ベネックス長崎ブリックホール) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市茂里町2-38![]() |
||||||
| TEL | 095-842-2002 | ||||||
| FAX | 095-842-2330 | ||||||
| 公式サイト | http://www.brickhall.jp/ | ||||||
| 開館年月日 | 1998年10月1日 | ||||||
| 休館日 | 12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (株)NBCソシア | ||||||
| 付属施設 | 親子室:1 / リハーサル室:4 / 会議室:5 / 和室:2 / 展示室:1 / 楽屋:10 / レクリエーション:1 / 応接室:4 / 控室:2 / 茶室:1 / オケピット:1 / | ||||||
| 特徴 | 多目的ホール、残響可変 | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 2002 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 20 m × 奥行 20 m × 高さ 10~12 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / オペラ・バレエ / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / その他 / | ||||||
| 国際会議場 | |||||||
| 座席数 | 542 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 13 m × 奥行 4 m × 高さ m | ||||||
| 舞台形式 | 平土間 / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / その他 / | ||||||


