全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 熊本県立劇場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区大江2-7-1![]() |
||||||
| TEL | 096-363-2233 | ||||||
| FAX | 096-371-5246 | ||||||
| 公式サイト | https://www.kengeki.or.jp/ | ||||||
| 開館年月日 | 1982年12月4日 | ||||||
| 休館日 | 12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (公財)熊本県立劇場 | ||||||
| 付属施設 | リハーサル室:5 / 会議室:2 / 和室:1 / 楽屋:11 / 応接室:1 / 食堂・喫茶:1 / オケピット:1 / | ||||||
| 特徴 | |||||||
| 休館情報 | |||||||
| コンサートホール | |||||||
| 座席数 | 1810 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 24 m × 奥行 14 m × 高さ 14 m | ||||||
| 舞台形式 | その他 / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / その他 / | ||||||
| 演劇ホール | |||||||
| 座席数 | 1172 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 18 m × 奥行 22 m × 高さ 9 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | オペラ・バレエ / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / その他 / | ||||||
| 大会議室 | |||||||
| 座席数 | 360 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 7 m × 奥行 3 m × 高さ 3 m | ||||||
| 舞台形式 | 平土間 / | ||||||
| 主な用途 | その他 / | ||||||


