全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 天草市民センター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県天草市東町3番地![]() |
||||||
| TEL | 0969-22-4125 | ||||||
| FAX | 0969-22-5475 | ||||||
| 公式サイト | http://www.amakusa-cc.com | ||||||
| 開館年月日 | 1968年11月1日 | ||||||
| 休館日 | 月曜(祝の場合翌日)・祝休日の翌日・12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 指定管理者 / (一社)天草市芸術文化協会 | ||||||
| 付属施設 | 会議室:5 / 和室:1 / 展示室:1 / 楽屋:2 / トレーニング室:1 / 応接室:1 / 控室:1 / | ||||||
| 特徴 | 市民会館・武道館・体育館を併設する複合施設で、市民の文化・体育の中心施設として利用されています | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| ホール | |||||||
| 座席数 | 701 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 15 m × 奥行 10 m × 高さ 7 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / | ||||||


