全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 熊本市火の君文化ホール | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市南区城南町舞原394番地1![]() |
||||||
| TEL | 0964-28-1800 | ||||||
| FAX | 0964-28-1802 | ||||||
| 公式サイト | https://www.city.kumamoto.jp/minami/kiji0032358/index.html | ||||||
| 開館年月日 | 1997年4月27日 | ||||||
| 休館日 | 月曜(祝の場合翌日)・12/29~1/3 | ||||||
| 管理運営機関 | 直営 | ||||||
| 付属施設 | 親子室:1 / リハーサル室:1 / 会議室:4 / 和室:2 / 展示室:1 / 楽屋:3 / 工芸室:1 / 陶芸室:1 / 視聴覚室:1 / 調理室:1 / その他:5 / | ||||||
| 特徴 | 多目的ホール、公民館、健康センターの複合施設 | ||||||
| 休館情報 | |||||||
| 文化ホール | |||||||
| 座席数 | 604 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 14 m × 奥行 14 m × 高さ 7 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / オペラ・バレエ / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / | ||||||


