全国公立文化施設検索
施設詳細情報
| 名称 | 日南市南郷ハートフルセンター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎県日南市南郷町大字中村乙7051-25![]() |
||||||
| TEL | 0987-64-0310 | ||||||
| FAX | 0987-64-0930 | ||||||
| 公式サイト | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/shogaigakushuka/1/3/1308.html | ||||||
| 開館年月日 | 1995年12月1日 | ||||||
| 休館日 | 月曜・12/28~1/4 | ||||||
| 管理運営機関 | 直営 | ||||||
| 付属施設 | 親子室:3 / 会議室:2 / 楽屋:4 / | ||||||
| 特徴 | |||||||
| 休館情報 | |||||||
| 大ホール | |||||||
| 座席数 | 805 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 17 m × 奥行 12 m × 高さ 9 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | クラシック / ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / その他 / | ||||||
| 小ホール | |||||||
| 座席数 | 300 | ||||||
| 舞台規模 | 間口 12 m × 奥行 5 m × 高さ 6 m | ||||||
| 舞台形式 | プロセニアム / | ||||||
| 主な用途 | ミュージカル / ダンス / ポップス / 伝統 / 演劇 / その他 / | ||||||


